Tabla de Posiciones Futbol Sala para Ciegos
| Pos. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | RIVER PLATE | 6 | 5 | - | 1 | 17 | 2 | +15 | 15 |
| 2 | BELLA VISTA | 4 | 3 | - | 1 | 6 | 1 | +5 | 9 |
| 3 | C. MEDEA | 4 | 3 | - | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 |
| 4 | M. Córdoba | 4 | 2 | - | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 |
| 5 | Nano/Estudiantes | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 7 |
| 6 | U. DELVISO | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 7 | ARDEC | 5 | 2 | - | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 8 | NewELL’S OLD BOYS | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 |
| 9 | HURACÁN | 6 | - | 3 | 3 | 4 | 14 | -11 | 3 |
| 10 | I. R. ROSELL | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 14 | -13 | 3 |
Etiquetas: Futbol Sala para Ciegos


0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio