Tabla de Posiciones de Básquet en Silla sobre Ruedas
| Pos. | Equipos | Puntos | PJ | PG | PP |
| 1 | RIVER PLATE | 24 | 12 | 12 | 0 |
| 2 | CILSA (Bs. As.) | 17 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | CILSA (Sta. Fé) | 15 | 11 | 4 | 7 |
| 4 | SICA(Córdoba) | 15 | 11 | 4 | 7 |
| 5 | APRI (URUG) | 14 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | CRIGAL (Rio Gallegos) | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 6 | CEDIMA | 13 | 8 | 5 | 3 |
| 7 | CRIPAL (Rio Negro) | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 9 | CROL (Rosario) | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 10 | ICLIM (Mendoza) | 8 | 6 | 2 | 4 |
Etiquetas: basquetbol en silla de ruedas


0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio