Posiciones del GoalBall
TABLA DE POSICIONES DE GOALBALL
CATEGORIA A
| Pos. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | J.C.Paz | 3 | 3 | - | - | 27 | 18 | +9 | 9 |
| 2 | CEDE | 4 | 3 | - | 1 | 21 | 22 | -1 | 9 |
| 3 | ROSELL | 3 | 2 | - | 1 | 35 | 22 | +13 | 6 |
| 4 | M. Córdoba | 3 | 2 | - | 1 | 25 | 13 | +12 | 6 |
| 5 | Fundación Nano | 3 | 2 | - | 1 | 28 | 26 | +2 | 3 |
| 6 | APANOVI | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | ADECOB | 4 | - | - | 4 | 19 | 49 | -30 | 0 |
CATEGORIA B
| Pos. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | ARDEC | 3 | 3 | - | - | 21 | 13 | +8 | 9 |
| 2 | RIVER PLATE | 4 | 3 | - | 1 | 29 | 18 | +11 | 9 |
| 3 | IMDEP | 3 | 1 | - | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 |
| 4 | M. Vicente López | 3 | 1 | - | 2 | 18 | 25 | -7 | 3 |
| 5 | Textil | 3 | 1 | - | 2 | 21 | 29 | -8 | 3 |
| 6 | M. Córdoba | 2 | - | - | 2 | 15 | 23 | -8 | 0 |
Aclaración:
Los siguientes equipos serán sancionados con quita de puntos:
APANOVI: 2
IMDEP: 1
Vicente López: 1

